UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 09/06/2026 07:43
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 161 mi (260 km) 07/06/2026 20:31 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 162 mi (261 km) 07/06/2026 18:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.2 162 mi (260 km) 06/06/2026 22:35 Map
LOCHBROOM,HIGHLAND 1.0 125 mi (201 km) 05/06/2026 06:14 Map
ATHERTON,GTR MANCHESTER 1.4 206 mi (332 km) 31/05/2026 22:55 Map
INVERIE,HIGHLAND 0.4 119 mi (191 km) 31/05/2026 00:38 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.8 69 mi (111 km) 29/05/2026 20:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 71 mi (115 km) 29/05/2026 09:04 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 301 mi (485 km) 26/05/2026 22:11 Map
BADACHRO,HIGHLAND 0.8 140 mi (226 km) 26/05/2026 04:39 Map
ENGLISH CHANNEL 2.2 464 mi (747 km) 24/05/2026 21:10 Map
LOCHALINE,HIGHLAND 0.9 117 mi (189 km) 22/05/2026 00:27 Map
BRAMHAM,WEST YORKSHIRE 1.2 190 mi (306 km) 21/05/2026 23:44 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 113 mi (182 km) 20/05/2026 13:23 Map
DALAVICH,ARGYLL & BUTE 0.9 99 mi (159 km) 19/05/2026 11:23 Map
CELTIC SEA 0.8 344 mi (554 km) 17/05/2026 13:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.0 69 mi (110 km) 17/05/2026 05:38 Map
LERAGS,ARGYLL & BUTE 0.5 106 mi (171 km) 17/05/2026 00:55 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 162 mi (261 km) 13/05/2026 10:11 Map
WISTON,DYFED 1.4 335 mi (539 km) 12/05/2026 19:22 Map
BROTTON,NORTH YORKSHIRE 1.7 151 mi (244 km) 12/05/2026 14:13 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 287 mi (462 km) 12/05/2026 08:33 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 103 mi (165 km) 11/05/2026 02:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 136 mi (220 km) 10/05/2026 05:33 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.1 142 mi (228 km) 09/05/2026 14:11 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 113 mi (182 km) 09/05/2026 00:31 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 111 mi (179 km) 08/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.6 194 mi (312 km) 08/05/2026 03:18 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 141 mi (228 km) 07/05/2026 20:18 Map
CALLANDER,STIRLING 0.9 59 mi (95 km) 06/05/2026 08:17 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 103 mi (165 km) 02/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.2 197 mi (317 km) 02/05/2026 18:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.8 164 mi (264 km) 02/05/2026 08:25 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 102 mi (164 km) 02/05/2026 05:54 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 359 mi (577 km) 01/05/2026 18:52 Map
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 80 mi (129 km) 30/04/2026 05:28 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 65 mi (105 km) 30/04/2026 01:25 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.1 73 mi (117 km) 28/04/2026 04:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 70 mi (112 km) 28/04/2026 03:14 Map
BATH,SOMERSET 1.8 358 mi (577 km) 27/04/2026 01:52 Map
DENT,CUMBRIA 1.8 153 mi (247 km) 20/04/2026 14:22 Map
ASKRIGG,N YORKSHIRE 0.9 153 mi (246 km) 18/04/2026 00:26 Map
ENGLISH CHANNEL 1.5 440 mi (709 km) 17/04/2026 18:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 71 mi (115 km) 17/04/2026 05:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 70 mi (113 km) 17/04/2026 01:57 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 70 mi (112 km) 16/04/2026 21:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 70 mi (112 km) 16/04/2026 21:01 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 72 mi (116 km) 16/04/2026 20:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 72 mi (115 km) 16/04/2026 20:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 72 mi (116 km) 15/04/2026 16:55 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 176 mi (283 km) 13/04/2026 06:13 Map
MALIN SEA 0.4 181 mi (292 km) 13/04/2026 00:11 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 162 mi (261 km) 12/04/2026 22:00 Map

53 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events